TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
| 1 | ![]() | yhonnylink![]() | 7,769 Horas | |
| 2 | ![]() | yoemirlink![]() | 7,631 Horas | |
| 3 | ![]() | Moscu![]() | 7,601 Horas | |
| 4 | ![]() | ANIMUS![]() | 7,591 Horas | |
| 5 | ![]() | coquiDL![]() | 7,559 Horas | |
| 6 | ![]() | Chavilin![]() | 7,537 Horas | |
| 7 | ![]() | LyKaiOs![]() | 7,513 Horas | |
| 8 | ![]() | Karthus![]() | 7,508 Horas | |
| 9 | ![]() | CoquiBK![]() | 7,505 Horas | |
| 10 | ![]() | Todoeldia![]() | 7,498 Horas | |
| 11 | ![]() | MiLlEr![]() | 7,495 Horas | |
| 12 | ![]() | yimylink4![]() | 7,490 Horas | |
| 13 | ![]() | ADDAPTING![]() | 7,459 Horas | |
| 14 | ![]() | kokin![]() | 7,443 Horas | |
| 15 | ![]() | LauraCB![]() | 7,397 Horas | |
| 16 | ![]() | Cloud![]() | 7,392 Horas | |
| 17 | ![]() | Chiky![]() | 7,390 Horas | |
| 18 | ![]() | RioBabel![]() | 7,378 Horas | |
| 19 | ![]() | Luxi![]() | 7,376 Horas | |
| 20 | ![]() | Aceptar![]() | 7,356 Horas | |
| 21 | ![]() | SANCHO![]() | 7,350 Horas | |
| 22 | ![]() | LANSER![]() | 7,349 Horas | |
| 23 | ![]() | RaulElBaul![]() | 7,347 Horas | |
| 24 | ![]() | XXCARLOSXX![]() | 7,346 Horas | |
| 25 | ![]() | LaMatadora![]() | 7,343 Horas | |
| 26 | ![]() | unouno![]() | 7,340 Horas | |
| 27 | ![]() | Basurera![]() | 7,321 Horas | |
| 28 | ![]() | Optewor![]() | 7,312 Horas | |
| 29 | ![]() | Paparulo![]() | 7,310 Horas | |
| 30 | ![]() | waoh![]() | 7,310 Horas | |
| 31 | ![]() | CleptomanO![]() | 7,300 Horas | |
| 32 | ![]() | Fabito![]() | 7,291 Horas | |
| 33 | ![]() | Safeador![]() | 7,283 Horas | |
| 34 | ![]() | Alfie![]() | 7,267 Horas | |
| 35 | ![]() | Irvine![]() | 7,263 Horas | |
| 36 | ![]() | Tomyyy26![]() | 7,257 Horas | |
| 37 | ![]() | Jesus![]() | 7,255 Horas | |
| 38 | ![]() | Emix![]() | 7,213 Horas | |
| 39 | ![]() | ReyDemonio![]() | 7,208 Horas | |
| 40 | ![]() | Bondiola![]() | 7,208 Horas | |
| 41 | ![]() | Clouds![]() | 7,186 Horas | |
| 42 | ![]() | NegroDL![]() | 7,182 Horas | |
| 43 | ![]() | coquiMG![]() | 7,178 Horas | |
| 44 | ![]() | Sephiroth![]() | 7,168 Horas | |
| 45 | ![]() | Tylmaran![]() | 7,162 Horas | |
| 46 | ![]() | Evans![]() | 7,140 Horas | |
| 47 | ![]() | Pixder![]() | 7,139 Horas | |
| 48 | ![]() | Googlea![]() | 7,134 Horas | |
| 49 | ![]() | BrAcH12![]() | 7,079 Horas | |
| 50 | ![]() | TylaElf![]() | 7,050 Horas | |
| 51 | ![]() | Yami![]() | 7,040 Horas | |
| 52 | ![]() | Shankss![]() | 7,031 Horas | |
| 53 | ![]() | Chivo77![]() | 7,008 Horas | |
| 54 | ![]() | PRIME![]() | 7,004 Horas | |
| 55 | ![]() | MIKHAILL![]() | 6,954 Horas | |
| 56 | ![]() | PORRO![]() | 6,949 Horas | |
| 57 | ![]() | xdxdxdxd![]() | 6,934 Horas | |
| 58 | ![]() | LEGEND![]() | 6,924 Horas | |
| 59 | ![]() | Martu![]() | 6,915 Horas | |
| 60 | ![]() | Randy01![]() | 6,904 Horas | |
| 61 | ![]() | Dedioses![]() | 6,881 Horas | |
| 62 | ![]() | Ursulaa![]() | 6,873 Horas | |
| 63 | ![]() | APPLE![]() | 6,855 Horas | |
| 64 | ![]() | LalaX![]() | 6,849 Horas | |
| 65 | ![]() | Magiber![]() | 6,844 Horas | |
| 66 | ![]() | LAPATRONA![]() | 6,840 Horas | |
| 67 | ![]() | VimperMG![]() | 6,835 Horas | |
| 68 | ![]() | VAULT5![]() | 6,824 Horas | |
| 69 | ![]() | Kyralina![]() | 6,800 Horas | |
| 70 | ![]() | 4DEBASTO![]() | 6,777 Horas | |
| 71 | ![]() | ArmageX![]() | 6,769 Horas | |
| 72 | ![]() | elbaboso87![]() | 6,760 Horas | |
| 73 | ![]() | BMLegion![]() | 6,754 Horas | |
| 74 | ![]() | Mentecrea![]() | 6,734 Horas | |
| 75 | ![]() | Ricogollo![]() | 6,728 Horas | |
| 76 | ![]() | AraGoN![]() | 6,705 Horas | |
| 77 | ![]() | Peligrosa![]() | 6,704 Horas | |
| 78 | ![]() | Alquimista![]() | 6,698 Horas | |
| 79 | ![]() | Trolonx![]() | 6,690 Horas | |
| 80 | ![]() | LACOUNT![]() | 6,680 Horas | |
| 81 | ![]() | SoyGaboX![]() | 6,672 Horas | |
| 82 | ![]() | Poseidon10![]() | 6,660 Horas | |
| 83 | ![]() | LETHAL![]() | 6,652 Horas | |
| 84 | ![]() | TKing![]() | 6,644 Horas | |
| 85 | ![]() | GenghisK![]() | 6,615 Horas | |
| 86 | ![]() | Peluka![]() | 6,583 Horas | |
| 87 | ![]() | XRober![]() | 6,559 Horas | |
| 88 | ![]() | Bupitas![]() | 6,552 Horas | |
| 89 | ![]() | SigfrieD![]() | 6,522 Horas | |
| 90 | ![]() | Syne![]() | 6,511 Horas | |
| 91 | ![]() | Lechon![]() | 6,479 Horas | |
| 92 | ![]() | ALCAWETE![]() | 6,442 Horas | |
| 93 | ![]() | Blackwolf![]() | 6,433 Horas | |
| 94 | ![]() | Pipazo![]() | 6,428 Horas | |
| 95 | ![]() | ROBIN![]() | 6,425 Horas | |
| 96 | ![]() | ASHE![]() | 6,413 Horas | |
| 97 | ![]() | Basura2![]() | 6,400 Horas | |
| 98 | ![]() | Yezz![]() | 6,397 Horas | |
| 99 | ![]() | mocoso![]() | 6,372 Horas | |
| 100 | ![]() | energyy![]() | 6,350 Horas | |
| 101 | ![]() | SIFRIT![]() | 6,349 Horas | |
| 102 | ![]() | Dewalt![]() | 6,347 Horas | |
| 103 | ![]() | DarckDevil![]() | 6,346 Horas | |
| 104 | ![]() | UnderWater![]() | 6,327 Horas | |
| 105 | ![]() | Snyfer![]() | 6,315 Horas | |
| 106 | ![]() | GLADIADOR![]() | 6,313 Horas | |
| 107 | ![]() | GooGlee![]() | 6,297 Horas | |
| 108 | ![]() | Gyna![]() | 6,284 Horas | |
| 109 | ![]() | TETONA![]() | 6,277 Horas | |
| 110 | ![]() | TREMBELEKE![]() | 6,271 Horas | |
| 111 | ![]() | NAPO![]() | 6,266 Horas | |
| 112 | ![]() | Picorete![]() | 6,265 Horas | |
| 113 | ![]() | BrisaDL![]() | 6,250 Horas | |
| 114 | ![]() | Teltrunks![]() | 6,223 Horas | |
| 115 | ![]() | HecTorD![]() | 6,216 Horas | |
| 116 | ![]() | WOSMc![]() | 6,210 Horas | |
| 117 | ![]() | Julissa![]() | 6,193 Horas | |
| 118 | ![]() | Maximilian![]() | 6,192 Horas | |
| 119 | ![]() | Habid![]() | 6,188 Horas | |
| 120 | ![]() | PuaJJ![]() | 6,181 Horas | |
| 121 | ![]() | SASSENAJ![]() | 6,156 Horas | |
| 122 | ![]() | MeFiisTo![]() | 6,155 Horas | |
| 123 | ![]() | Peluza![]() | 6,153 Horas | |
| 124 | ![]() | AKTRON![]() | 6,141 Horas | |
| 125 | ![]() | Bleke![]() | 6,135 Horas | |
| 126 | ![]() | PAKISTAN![]() | 6,133 Horas | |
| 127 | ![]() | BkGod![]() | 6,133 Horas | |
| 128 | ![]() | Buffme![]() | 6,113 Horas | |
| 129 | ![]() | Cachito![]() | 6,109 Horas | |
| 130 | ![]() | Dodge![]() | 6,090 Horas | |
| 131 | ![]() | B4U71![]() | 6,086 Horas | |
| 132 | ![]() | Atrevido![]() | 6,085 Horas | |
| 133 | ![]() | WeboLargo![]() | 6,085 Horas | |
| 134 | ![]() | CAOTICA![]() | 6,080 Horas | |
| 135 | ![]() | XxnazaxX![]() | 6,056 Horas | |
| 136 | ![]() | Didipunk![]() | 6,054 Horas | |
| 137 | ![]() | Bogathiel![]() | 6,054 Horas | |
| 138 | ![]() | Luda![]() | 6,053 Horas | |
| 139 | ![]() | MARIHUANA![]() | 6,047 Horas | |
| 140 | ![]() | SirNeo![]() | 6,041 Horas | |
| 141 | ![]() | Morena![]() | 6,039 Horas | |
| 142 | ![]() | KAISER![]() | 6,034 Horas | |
| 143 | ![]() | Ludaga![]() | 6,023 Horas | |
| 144 | ![]() | ASPROS![]() | 6,020 Horas | |
| 145 | ![]() | Michotito![]() | 6,017 Horas | |
| 146 | ![]() | EsTrella![]() | 6,007 Horas | |
| 147 | ![]() | MowSm![]() | 6,005 Horas | |
| 148 | ![]() | Teniente![]() | 5,993 Horas | |
| 149 | ![]() | TurKo![]() | 5,992 Horas | |
| 150 | ![]() | HIPI2![]() | 5,987 Horas | |
| 151 | ![]() | Strobos![]() | 5,984 Horas | |
| 152 | ![]() | Alchemist![]() | 5,983 Horas | |
| 153 | ![]() | Rubiona![]() | 5,980 Horas | |
| 154 | ![]() | mul41![]() | 5,961 Horas | |
| 155 | ![]() | KelThuzad![]() | 5,957 Horas | |
| 156 | ![]() | RompeAno![]() | 5,954 Horas | |
| 157 | ![]() | Musself![]() | 5,948 Horas | |
| 158 | ![]() | Flash![]() | 5,935 Horas | |
| 159 | ![]() | SnuLL93![]() | 5,932 Horas | |
| 160 | ![]() | Palamaxio![]() | 5,930 Horas | |
| 161 | ![]() | Zurdo![]() | 5,928 Horas | |
| 162 | ![]() | k4t1r3![]() | 5,920 Horas | |
| 163 | ![]() | PomeRC![]() | 5,911 Horas | |
| 164 | ![]() | Yailin![]() | 5,893 Horas | |
| 165 | ![]() | adonnay![]() | 5,890 Horas | |
| 166 | ![]() | CORE![]() | 5,887 Horas | |
| 167 | ![]() | Anaihad![]() | 5,887 Horas | |
| 168 | ![]() | HERO![]() | 5,869 Horas | |
| 169 | ![]() | Mightiest![]() | 5,869 Horas | |
| 170 | ![]() | Daryl![]() | 5,861 Horas | |
| 171 | ![]() | KLOSE![]() | 5,858 Horas | |
| 172 | ![]() | EoWiiN![]() | 5,826 Horas | |
| 173 | ![]() | POINTER![]() | 5,815 Horas | |
| 174 | ![]() | BkIndio![]() | 5,805 Horas | |
| 175 | ![]() | Kinda![]() | 5,792 Horas | |
| 176 | ![]() | MORFINA![]() | 5,787 Horas | |
| 177 | ![]() | DarKey![]() | 5,781 Horas | |
| 178 | ![]() | xNicoRobin![]() | 5,777 Horas | |
| 179 | ![]() | FrancisST![]() | 5,776 Horas | |
| 180 | ![]() | RODIUM![]() | 5,774 Horas | |
| 181 | ![]() | CarLoSxD![]() | 5,774 Horas | |
| 182 | ![]() | Manwe![]() | 5,764 Horas | |
| 183 | ![]() | DeTerroR![]() | 5,758 Horas | |
| 184 | ![]() | Tussy![]() | 5,740 Horas | |
| 185 | ![]() | Melisandre![]() | 5,727 Horas | |
| 186 | ![]() | mauro87![]() | 5,723 Horas | |
| 187 | ![]() | NadirOn![]() | 5,708 Horas | |
| 188 | ![]() | LadyLaura![]() | 5,685 Horas | |
| 189 | ![]() | Maiar![]() | 5,672 Horas | |
| 190 | ![]() | KreuterCsh![]() | 5,651 Horas | |
| 191 | ![]() | BaLma![]() | 5,626 Horas | |
| 192 | ![]() | EspejomaN![]() | 5,620 Horas | |
| 193 | ![]() | YaeLsitA![]() | 5,617 Horas | |
| 194 | ![]() | Link![]() | 5,614 Horas | |
| 195 | ![]() | Bahia![]() | 5,595 Horas | |
| 196 | ![]() | JwBL![]() | 5,592 Horas | |
| 197 | ![]() | FOLLADOR![]() | 5,587 Horas | |
| 198 | ![]() | Hedionda![]() | 5,575 Horas | |
| 199 | ![]() | Naivara![]() | 5,567 Horas | |
| 200 | ![]() | Goat![]() | 5,564 Horas | |
| 201 | ![]() | lordmate![]() | 5,554 Horas | |
| 202 | ![]() | PinKy![]() | 5,543 Horas | |
| 203 | ![]() | Wanda![]() | 5,523 Horas | |
| 204 | ![]() | HUSTLEHADA![]() | 5,523 Horas | |
| 205 | ![]() | 123asd![]() | 5,508 Horas | |
| 206 | ![]() | UnDiaLaVez![]() | 5,507 Horas | |
| 207 | ![]() | eliana87![]() | 5,481 Horas | |
| 208 | ![]() | SAGITARIO![]() | 5,443 Horas | |
| 209 | ![]() | Safeadora![]() | 5,429 Horas | |
| 210 | ![]() | FIORELLAA![]() | 5,425 Horas | |
| 211 | ![]() | Freya![]() | 5,421 Horas | |
| 212 | ![]() | RULER![]() | 5,420 Horas | |
| 213 | ![]() | IceQueeN![]() | 5,415 Horas | |
| 214 | ![]() | Golf![]() | 5,411 Horas | |
| 215 | ![]() | Trompiz![]() | 5,410 Horas | |
| 216 | ![]() | StuartTkb![]() | 5,401 Horas | |
| 217 | ![]() | ELFUERTE![]() | 5,399 Horas | |
| 218 | ![]() | FuMaD0![]() | 5,397 Horas | |
| 219 | ![]() | MMYERS![]() | 5,390 Horas | |
| 220 | ![]() | SZETA99![]() | 5,382 Horas | |
| 221 | ![]() | Mariano![]() | 5,365 Horas | |
| 222 | ![]() | GIUS![]() | 5,364 Horas | |
| 223 | ![]() | Petera![]() | 5,351 Horas | |
| 224 | ![]() | Elfastidio![]() | 5,345 Horas | |
| 225 | ![]() | Loky![]() | 5,323 Horas | |
| 226 | ![]() | NARIGON![]() | 5,320 Horas | |
| 227 | ![]() | locounpoco![]() | 5,315 Horas | |
| 228 | ![]() | Saynomore![]() | 5,306 Horas | |
| 229 | ![]() | Slide![]() | 5,301 Horas | |
| 230 | ![]() | Clow![]() | 5,297 Horas | |
| 231 | ![]() | DeELE![]() | 5,296 Horas | |
| 232 | ![]() | ElSacowea![]() | 5,281 Horas | |
| 233 | ![]() | thiago87![]() | 5,270 Horas | |
| 234 | ![]() | Motorpsico![]() | 5,270 Horas | |
| 235 | ![]() | Cascarudo![]() | 5,267 Horas | |
| 236 | ![]() | wizardmg![]() | 5,266 Horas | |
| 237 | ![]() | DameBuff![]() | 5,257 Horas | |
| 238 | ![]() | EnORTO![]() | 5,255 Horas | |
| 239 | ![]() | Luffy![]() | 5,255 Horas | |
| 240 | ![]() | Gillehad![]() | 5,248 Horas | |
| 241 | ![]() | Fijiwara![]() | 5,247 Horas | |
| 242 | ![]() | Grissenda![]() | 5,239 Horas | |
| 243 | ![]() | R4MON![]() | 5,238 Horas | |
| 244 | ![]() | JERJES![]() | 5,226 Horas | |
| 245 | ![]() | rugald![]() | 5,225 Horas | |
| 246 | ![]() | BeichenBK![]() | 5,222 Horas | |
| 247 | ![]() | Carnage![]() | 5,177 Horas | |
| 248 | ![]() | SrBlack![]() | 5,173 Horas | |
| 249 | ![]() | LodbroK![]() | 5,156 Horas | |
| 250 | ![]() | ELFUMON![]() | 5,152 Horas | |
| 251 | ![]() | URAkan![]() | 5,147 Horas | |
| 252 | ![]() | DARKLEO![]() | 5,141 Horas | |
| 253 | ![]() | VEGUETA777![]() | 5,123 Horas | |
| 254 | ![]() | SOFI![]() | 5,121 Horas | |
| 255 | ![]() | ScrawleR![]() | 5,120 Horas | |
| 256 | ![]() | LordKtuur![]() | 5,111 Horas | |
| 257 | ![]() | BlackMagic![]() | 5,107 Horas | |
| 258 | ![]() | SINTETIC![]() | 5,107 Horas | |
| 259 | ![]() | Mowglielf![]() | 5,106 Horas | |
| 260 | ![]() | ZakkWylde![]() | 5,103 Horas | |
| 261 | ![]() | Mohamed![]() | 5,089 Horas | |
| 262 | ![]() | Morghot![]() | 5,088 Horas | |
| 263 | ![]() | DLWilly![]() | 5,084 Horas | |
| 264 | ![]() | TeltoDL![]() | 5,082 Horas | |
| 265 | ![]() | NeZuKox![]() | 5,073 Horas | |
| 266 | ![]() | DLxZENKI![]() | 5,067 Horas | |
| 267 | ![]() | Joseito![]() | 5,056 Horas | |
| 268 | ![]() | LALULU![]() | 5,051 Horas | |
| 269 | ![]() | Hank![]() | 5,049 Horas | |
| 270 | ![]() | Chapa![]() | 5,044 Horas | |
| 271 | ![]() | DarkCerO![]() | 5,027 Horas | |
| 272 | ![]() | Garou![]() | 5,027 Horas | |
| 273 | ![]() | Pepsico![]() | 5,021 Horas | |
| 274 | ![]() | BZRaap![]() | 5,018 Horas | |
| 275 | ![]() | MIMARIDO![]() | 5,018 Horas | |
| 276 | ![]() | Scrashed![]() | 5,017 Horas | |
| 277 | ![]() | andysplit![]() | 5,016 Horas | |
| 278 | ![]() | Refleja2![]() | 5,008 Horas | |
| 279 | ![]() | iTechecaMG![]() | 4,998 Horas | |
| 280 | ![]() | Mcquack![]() | 4,991 Horas | |
| 281 | ![]() | DarkBagual![]() | 4,990 Horas | |
| 282 | ![]() | TyraeL![]() | 4,989 Horas | |
| 283 | ![]() | Frodo![]() | 4,989 Horas | |
| 284 | ![]() | Geralt![]() | 4,988 Horas | |
| 285 | ![]() | AurieL![]() | 4,987 Horas | |
| 286 | ![]() | FANN![]() | 4,983 Horas | |
| 287 | ![]() | sombraelf![]() | 4,982 Horas | |
| 288 | ![]() | Beta![]() | 4,978 Horas | |
| 289 | ![]() | LOCA![]() | 4,974 Horas | |
| 290 | ![]() | GOKU![]() | 4,969 Horas | |
| 291 | ![]() | JaniJoplin![]() | 4,963 Horas | |
| 292 | ![]() | Ment3Suci4![]() | 4,960 Horas | |
| 293 | ![]() | Nosferatu![]() | 4,955 Horas | |
| 294 | ![]() | Riku![]() | 4,954 Horas | |
| 295 | ![]() | Roxane![]() | 4,949 Horas | |
| 296 | ![]() | HancoDL![]() | 4,941 Horas | |
| 297 | ![]() | Lucifer777![]() | 4,941 Horas | |
| 298 | ![]() | AtomLima![]() | 4,932 Horas | |
| 299 | ![]() | vicky1![]() | 4,930 Horas | |
| 300 | ![]() | DLjavi![]() | 4,928 Horas |
Última actualización @ 11/14/2026 - 03:04 PM
















